產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心蒸汽鍋爐電蒸汽鍋爐多功能熱交換設(shè)備電熱熱水鍋爐
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES3.該設(shè)備的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
額定產(chǎn)熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電源線(xiàn)截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
出水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
回水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
說(shuō)明:1、以上為部分產(chǎn)品型號(hào),客戶(hù)若需要其它產(chǎn)品咨詢(xún)。 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023036805號(hào)-1
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml